| CMVVM 2007 |
| Vinon sur Verdon, 04.07.2007 - 14.07.2007 |
| 15 m + Biplace |
| Journée 3, 06.07.2007 | |||||||||||
| Course sur Circuit | |||||||||||
| Points de virage | Distance | Direction | Zone d'observation | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107VINON Aero | 0.9 km | 360° | Au Point Suivant, Ligne 10,0km | ||||||||
| 084SAVINES | 100.2 km | 029° | Cylindre R=500m | ||||||||
| 029C.CABRE | 62.7 km | 272° | Cylindre R=500m | ||||||||
| 028CHAVAILLE | 80.1 km | 122° | Cylindre R=500m | ||||||||
| 125Arrivée20 | 71.1 km | 230° | Ligne 4,0km, Angle=200° | ||||||||
| Total: | 314,0km | ||||||||||

Resultats par SeeYou