| CMVVM 2007 |
| Vinon sur Verdon, 04.07.2007 - 14.07.2007 |
| 18 m |
| Journée 3, 06.07.2007 | |||||||||||
| Course sur Circuit | |||||||||||
| Points de virage | Distance | Direction | Zone d'observation | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124PONT DE MANOSQUE | 7.3 km | 205° | Au Point Suivant, Ligne 10,0km | ||||||||
| 075LA ROCHE RAM | 119.5 km | 030° | Cylindre R=500m | ||||||||
| 043JAUSIERS | 36.2 km | 160° | Cylindre R=500m | ||||||||
| 010BEAURIERES | 94.9 km | 280° | Cylindre R=500m | ||||||||
| 125Arrivée20 | 93.1 km | 168° | Ligne 4,0km, Angle=200° | ||||||||
| Total: | 343,6km | ||||||||||

Resultats par SeeYou