| CMVVM 2007 |
| Vinon sur Verdon, 04.07.2007 - 14.07.2007 |
| 18 m |
| Journée 5, 08.07.2007 | |||||||||||
| Course sur Circuit, Task time: 03h 00min | |||||||||||
| Points de virage | Distance | Direction | Zone d'observation | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124PONT DE MANOSQUE | 7.3 km | 205° | Au Point Suivant, Ligne 10,0km | ||||||||
| 034DIE | 112.2 km | 341° | Cylindre R=40,0km | ||||||||
| 020CAILLE | 154.1 km | 134° | Cylindre R=40,0km | ||||||||
| 017BRIANCON | 123.7 km | 357° | Cylindre R=40,0km | ||||||||
| 125Arrivée20 | 144.1 km | 208° | Au Point Précédent, Ligne 2,0km | ||||||||
| Total: | 308,9km/765,6km | ||||||||||

Resultats par SeeYou