| CMVVM 2007 |
| Vinon sur Verdon, 04.07.2007 - 14.07.2007 |
| Libre |
| Journée 5, 08.07.2007 | |||||||||||
| Course sur Circuit, Task time: 03h 00min | |||||||||||
| Points de virage | Distance | Direction | Zone d'observation | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123GREOUX | 8.0 km | 257° | Au Point Suivant, Ligne 10,0km | ||||||||
| 034DIE | 118.5 km | 340° | Cylindre R=40,0km | ||||||||
| 020CAILLE | 154.1 km | 134° | Cylindre R=40,0km | ||||||||
| 017BRIANCON | 123.7 km | 357° | Cylindre R=40,0km | ||||||||
| 125Arrivée20 | 144.1 km | 208° | Au Point Précédent, Ligne 2,0km | ||||||||
| Total: | 314,7km/772,0km | ||||||||||

Resultats par SeeYou