| CMVVM 2007 |
| Vinon sur Verdon, 04.07.2007 - 14.07.2007 |
| 18 m |
| Journée 6, 10.07.2007 | |||||||||||
| Course sur Circuit | |||||||||||
| Points de virage | Distance | Direction | Zone d'observation | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124PONT DE MANOSQUE | 8.2 km | 202° | Au Point Suivant, Ligne 10,0km | ||||||||
| 075LA ROCHE RAM | 119.5 km | 030° | Cylindre R=500m | ||||||||
| 078ROSANS | 95.2 km | 247° | Cylindre R=500m | ||||||||
| 045LA JAVIE | 73.4 km | 109° | Cylindre R=500m | ||||||||
| 107VINON Aero | 63.7 km | 223° | Cylindre R=2,0km | ||||||||
| Total: | 351,8km | ||||||||||

Resultats par SeeYou