| CMVVM 2007 |
| Vinon sur Verdon, 04.07.2007 - 14.07.2007 |
| 18 m |
| Journée 8, 12.07.2007 | |||||||||||
| Course sur Circuit | |||||||||||
| Points de virage | Distance | Direction | Zone d'observation | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124PONT DE MANOSQUE | 7.3 km | 205° | Au Point Suivant, Ligne 10,0km | ||||||||
| 076ROCHEMOLES | 164.4 km | 027° | Cylindre R=500m | ||||||||
| 022CASTILLON | 139.0 km | 187° | Cylindre R=500m | ||||||||
| 034DIE | 134.4 km | 317° | Cylindre R=500m | ||||||||
| 125Arrivée20 | 117.1 km | 163° | Ligne 2,0km, Angle=200° | ||||||||
| Total: | 555,0km | ||||||||||

Resultats par SeeYou