| CMVVM 2007 |
| Vinon sur Verdon, 04.07.2007 - 14.07.2007 |
| 15 m + Biplace |
| # | Pts | No | Pilote | Club | Planeur | Hcap | 04.07 | 05.07 | 06.07 | 07.07 | 10.07 | 11.07 | 12.07 | 13.07 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6959 | JH | JAIME José | BEL - Verviers | LS 8 | 100 | 2 | (669) | 1 | (967) | 4 | (801) | 3 | (968) | 1 | (860) | 3 | (777) | 2 | (917) | 1 | (1000) |
| 2 | 6773 | H1 | HARTL Wolfgang | AUT - Worschach | ASW 27 | 104 | 3 | (636) | 5 | (841) | 3 | (827) | 1 | (1000) | 4 | (705) | 2 | (794) | 1 | (1000) | 3 | (970) |
| 3 | 6314 | D2 | FALKENSAMMER Georg | AUT - FSV | Discus 2 | 100 | 5 | (443) | 7 | (718) | 2 | (876) | 2 | (991) | 2 | (799) | 1 | (893) | 7 | (624) | 3 | (970) |
| 4 | 6197 | DIX | MOLLER Hermann | NL - Vinon | Duo Discus XT | 103 | 1 | (770) | 2 | (906) | 1 | (978) | 4 | (832) | 3 | (711) | 7 | (550) | 8 | (580) | 5 | (870) |
| 5 | 5532 | 1Z | MOLLER Dick | NL - Terlet | Duo Discus T | 102 | 4 | (635) | 6 | (747) | 6 | (592) | 8 | (700) | 5 | (662) | 8 | (500) | 3 | (851) | 6 | (845) |
| 6 | 4913 | D10 | GENEY Pierric | FRA - Lyon | Discus | 98 | 7 | (428) | 9 | (340) | 7 | (548) | 7 | (744) | 6 | (650) | 5 | (573) | 6 | (633) | 2 | (997) |
| 7 | 4827 | OM | TIMOSHENKO Dmitry | RUS - Moscou | Duo Discus XT | 103 | 10 | (0) | 3 | (866) | 8 | (502) | 6 | (760) | 7 | (597) | 9 | (457) | 4 | (822) | 7 | (823) |
| 8 | 4379 | B620 | LAMOISE Jean-Marc | FRA - AA Salon | Pegase | 95 | 8 | (245) | 4 | (853) | 5 | (621) | 5 | (773) | 10 | (226) | 4 | (628) | 5 | (654) | 9 | (379) |
| 9 | 3762 | DF | HANNE Jean-Pierre | FRA - Vinon | Duo Discus | 102 | 6 | (441) | 8 | (670) | 9 | (495) | 9 | (422) | 8 | (459) | 6 | (567) | 9 | (568) | 10 | (140) |
| 10 | 2770 | EC2 | BALAYN Jacques | FRA - Eurocopter | Duo Discus | 102 | 9 | (119) | 10 | (293) | 10 | (124) | 10 | (345) | 8 | (459) | 10 | (394) | 10 | (557) | 8 | (479) |
Resultats par SeeYou