CMVVM 2007
Vinon sur Verdon, 04.07.2007 - 14.07.2007
Libre
# Pts No Pilote Club Planeur Hcap 04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 10.07 11.07 12.07 13.07
1 7883 WN REVAULT André FRA - Bailleau Nimbus 4 100 1 (1000) 1 (1000) 1 (1000) 3 (976) 4 (37) 2 (938) 1 (1000) 2 (932) 1 (1000)
2 7865 KS VERHULST André FRA - Buno ASW 22BL 100 4 (537) 3 (802) 2 (975) 4 (928) 1 (750) 3 (908) 2 (966) 1 (1000) 2 (999)
3 7179 AX BOILLEY Thierry FRA - Vinon ASH 25 100 3 (824) 2 (846) 3 (878) 1 (1000) 3 (702) 4 (835) 5 (811) 5 (889) 6 (394)
4 6549 W SUTREN Georges FRA - Vinon ASH 25M>26m 100 5 (342) 4 (757) 6 (538) 6 (729) 2 (741) 5 (798) 4 (814) 4 (914) 3 (916)
5 5787 ML LAPLACE-PALETTE Pierre FRA - Vinon Nimbus 3T/25.5m 100 6 (340) 5 (739) 4 (858) 2 (977) 6 (0) 1 (1000) 3 (889) 6 (157) 4 (827)
6 5001 K GUILLEMIN Bernard FRA - Vinon ASW 22/24m 100 2 (931) 7 (0) 5 (681) 5 (794) 4 (37) 6 (123) 6 (721) 3 (917) 5 (797)
7 550 CM MUSSIO Renato ITA - Valbrembo ASH 25 100 7 (149) 6 (188) 7 (42) 7 (0) 6 (0) 7 (0) 7 (0) 7 (107) 7 (64)

Resultats par SeeYou